| 역 대 | 성 명 | 기 간 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 초 대 | 최완복 | 1962. 2. 12 ~ 1963. 8. 31 | * 학장겸직 |
| 2 대 | 박술음 | 1963. 9. 1 ~ 1968. 9. 1 |
|
| 3 대 | 정인섭 | 1968. 9. 1 ~ 1977. 2. 28 |
|
| 4 대 | 강영훈 | 1977. 3. 1 ~ 1978. 2. 18 |
|
| 5 대 | 김성희 | 1978. 2. 18 ~ 1979. 11. 15 |
|
| 6 대 | 김계수 | 1979. 11. 15 ~ 1980. 11. 31 |
|
| 7 대 | 류정렬 | 1980. 11. 31 ~ 1986. 12. 19 |
|
| 8 대 | 김 덕 | 1986. 12. 19 ~ 1989. 2. 1 |
|
| 9 대 | 이강혁 | 1989. 2. 1 ~ 1990. 3. 19 |
|
| 10 대 | 최종수 | 1990. 3. 19 ~ 1992. 1. 31 |
|
| 11 대 | 안병만 | 1992. 2. 1 ~ 1994. 2. 28 |
|
| 12 대 | 이영걸 | 1994. 3. 1 ~ 1996. 2. 4 |
|
| 13 대 | 서정철 | 1996. 2. 5 ~ 1998. 2. 28 |
|
| 14 대 | 박병호 | 1998. 3. 1 ~ 1998. 8. 31 |
|
| 15 대 | 김광요 | 1998. 9. 1 ~ 2000. 7. 31 |
|
| 16 대 | 김지수 | 2000. 8. 1 ~ 2002. 7. 31 |
|
| 17 대 | 한흥순 | 2002. 8. 1 ~ 2004. 7. 31 |
|
| 18 대 | 류성준 | 2004. 8. 1 ~ 2006. 2. 5 |
|
| 19 대 | 이명호 | 2006. 2. 6 ~ 2008. 1. 31 |
|
| 20 대 | 김승진 | 2008. 2. 1 ~ 2010. 1. 31 |
|
| 21 대 | 차상호 | 2010. 2. 1 ~ 2012. 1. 31 |
|
| 22 대 | 김종덕 | 2012. 2. 1 ~ 2014. 1. 31 |
|
| 23 대 | 강효석 | 2014. 2. 1 ~ 2016. 1. 31 |
|
| 24 대 | 한성철 | 2016. 2. 1 ~ 2017. 7. 31 |
|
| 25 대 |
박재우 |
2017. 8. 1 ~ 2019. 7. 31 |
|
| 26 대 |
김신영 |
2019. 8. 1 ~ 2021. 7. 31 |
|
| 27 대 |
이재원 |
2021. 8. 1 ~ 2022. 1. 31 |
|
| 28 대 |
노택선 |
2022. 2. 1 ~ 2024. 1. 31 |
|
| 29 대 |
이강웅 |
2024. 2. 1 ~ 현재 |
|